El AVM 1F es un equipo diseñado para la verificación de medidores en campo, incluyendo Tipo I, Monofásico Bifilar.
El equipo funciona con (4) baterías AA o puede ser utilizado también con un adaptador de 9-12 V DC (1A).
Especificaciones Técnicas del AVM 1F
Parámetro de Medición
| Parámetro | Rango de Medida | Exactitud |
|---|---|---|
| Frecuencia Fundamental | 50 – 60 Hz | — |
| Medición de Tensión True RMS | 10 a 350 V CA | 0,2 % |
| Medición de corriente (Sensor salida tensión) | 0,8 a 120A (10mV/A) | 0,2 % |
| Factor de Potencia | 1 a -1 | — |
| Medición de Potencia Activa (W) | — | 0,2 % |
| Medición de Potencia Reactiva (VAr) | — | 0,5 % |
| Medición de Energía Activa (Wh) | — | 0,2 % |
| Medición de Energía Reactiva (VArh) | — | 0,5 % |
General
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modos de Funcionamiento | Monofásico |
| Dimensiones del Equipo (A x A x P) | 150 x 100 x 55 mm |
| Peso del Equipo | 325 gr |
| Cerramiento | IP 63 |
| Normas de Seguridad | IEC 61010 |
| Tiempo de Operación (Baterías) | 10h |
| Tensión con Adaptador | 9 – 12 V DC – 1A |
| Alimentación por Baterías | 4 AA |
| Comunicación Bluetooth | 2.0 (Rango de 10m) |
¡Has completado la guía de Prueba de Exactitud! Ahora puedes explorar: