SONDA AMFLEX 2000A – FICHA TÉCNICA
Aplicaciones y Características
Aplicaciones: Equipo AVM 3f.
- Sondas flexibles y ligeras.
- Instalación fácil y rápida.
- No hay saturación.
- No se presentarán daños en sobrecargas.
Tipo de Conexión:
Conector de 10 pines. Modulo de integración AMFLEX.
DATOS GENERALES Y DIMENSIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELO | AMPLEX2000 |
|---|---|
| Rango de corriente | 20A ~ 2000A |
| Frecuencia | 25Hz ~ 20kHz |
| Corriente nominal (60Hz) | 2500A |
| Voltaje de salida (60Hz) | 200mV AC |
| Precisión | <1%, 25°C(45-65Hz) |
| Error de fase | <60′, 25°C(45-65Hz) |
| Sensibilidad en la salida | ±7% (sin ajuste) ±2% (con ajuste) |
| Error lineal | ±0,2% (10%-100%I1n) |
| Sensibilidad de posición | ±2% |
| Influencia externa | ±2% Max |
| Fuente de alimentación | AVM3F 5vDC |




